- 양면유리 단결정 태양광 모듈
더 높아진 출력
더 강해진 내구성
SunDay 10+ 성능보증
STC1
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
최대출력 | Pmax | [W] | 580 | 585 | 590 | 595 |
---|---|---|---|---|---|---|
출력오차 | [%] | 0~3% | ||||
모듈효율 | ηmax | [%] | 20.75% | 20.94% | 21.12% | 21.28% |
개방전압 | Voc | [V] | 53.42 | 53.63 | 53.79 | 53.95 |
단락전류 | Isc | [A] | 13.8 | 13.85 | 13.92 | 13.99 |
최대출력전압 | Vmpp | [V] | 44.9 | 45.12 | 45.28 | 45.33 |
최대출력전류 | Impp | [A] | 12.92 | 12.97 | 13.04 | 13.12 |
BSTC2
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
최대출력 | Pmax | [W] | 638.1 | 643.7 | 649.5 | 654.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
개방전압 | Voc | [V] | 53.42 | 53.63 | 53.79 | 53.95 |
단락전류 | Isc | [A] | 15.18 | 15.24 | 15.31 | 15.39 |
최대출력전압 | Vmpp | [V] | 44.90 | 45.12 | 45.28 | 45.33 |
최대출력전류 | Impp | [A] | 14.21 | 14.27 | 14.34 | 14.43 |
· 1STC : 광량 = 1000 W/m2, 모듈 온도 = 25℃, AM=1.5 · 2BSTC : 광량 = 1000 + φ x 135W/m2, 모듈 온도 = 25℃, AM=1.5 |