모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
전지 | 6x10 Monocrystalline/P-type |
---|---|
셀 치수 | 156.75 x 156.75 / 6inches |
버스바 개수 | 5BB |
모듈 치수 | 1664 x 996 x 35mm |
모듈 중량 | 18.4kg |
Connector | MC4 호환 |
Junction Box | IP68 with 3 Bypass diodes |
케이블 | 4㎟ Solar cable, 500mm x 2ea |
전면재료 | High Transmission Tempered Glass |
후면재료 | PET White mesh(불소 코팅) |
프레임 | Anodized Aluminium |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
최대출력(Pmax) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
---|---|---|---|---|---|
최대출력동작전압(Vmpp) | 33.10 | 33.30 | 33.48 | 33.91 | 34.30 |
최대출력동작전류(Impp) | 9.09 | 9.16 | 9.26 | 9.29 | 9.33 |
개방전압(Voc) | 39.90 | 40.08 | 40.32 | 40.50 | 40.68 |
단락전류(Isc) | 9.65 | 9.70 | 9.74 | 9.79 | 9.83 |
모듈효율(%) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.3 |
온도계수(Isc) | 0.03%/°C | ||||
온도계수(Voc) | - 0.30%/°C | ||||
온도계수(Pmax) | - 0.40%/°C |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
최대출력(Pmax) | 336W | 352W | 368W | 384W | 400W |
---|---|---|---|---|---|
출력상승률 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
최대출력동작전압(Vmpp) | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
최대출력동작전류(Impp) | 9.80 | 10.27 | 10.73 | 11.20 | 11.67 |
개방전압(Voc) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
단락전류(Isc) | 10.23 | 10.71 | 11.20 | 11.80 | 12.29 |