모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
전지 | 6x10 Monocrystalline/P-type |
---|---|
셀 치수 | 156.75 x 156.75 / 6inches |
버스바 개수 | 5BB |
모듈 치수 | 1650 x 996 x 35mm |
모듈 중량 | 18.4kg |
Connector | MC4 호환 |
Junction Box | IP68 with 3 Bypass diodes |
케이블 | 4㎟ Solar cable; 1000 ㎜ x 2 ea |
전면재료 | High Transmission Tempered Glass |
후면재료 | TPE(Tedlar PVF Film) |
프레임 | Anodized Aluminium |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
정격출력(Pmax) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W | 325W |
---|---|---|---|---|---|---|
공칭최대출력동작전압(Vmpp) | 33.23 | 33.48 | 33.59 | 34.02 | 34.49 | 34.76 |
공칭최대출력동작전류(Impp) | 9.03 | 9.11 | 9.23 | 9.26 | 9.28 | 9.35 |
공칭개방전압(Voc) | 39.84 | 40.02 | 40.26 | 40.32 | 40.38 | 40.56 |
공칭단락전류(Isc) | 9.65 | 9.68 | 9.72 | 9.73 | 9.74 | 9.77 |
모듈효율(%) | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 |
작동온도범위 | -40 ~ +90℃ | |||||
Power Tolerance | 0 ~ 4.99W | |||||
온도계수(Isc) | 0.03%/°C | |||||
온도계수(Voc) | - 0.25%/°C | |||||
온도계수(PMPP) | - 0.35%/°C | |||||
최대하중 | 5,400Pa |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
전지 | 6x10 Monocrystalline/P-type |
---|---|
셀 치수 | 156.75 x 156.75 / 6inches |
버스바 개수 | 5BB |
모듈 치수 | 1650 x 996 x 35mm |
모듈 중량 | 18.4kg |
Connector | MC4 호환 |
Junction Box | IP68 with 3 Bypass diodes |
케이블 | 4㎟ Solar cable; [+] ≥ 1000 ㎜, [-] ≥ 1000 ㎜ |
전면재료 | High Transmission Tempered Glass |
후면재료 | TPE(Tedlar PVF Film) |
프레임 | Anodized Aluminium |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
정격출력(Pmax) | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W |
---|---|---|---|---|---|
공칭최대출력동작전압(Vmpp) | 33.10 | 33.18 | 33.26 | 33.34 | 33.43 |
공칭최대출력동작전류(Impp) | 8.77 | 8.90 | 9.02 | 9.15 | 9.28 |
공칭개방전압(Voc) | 39.82 | 39.95 | 40.08 | 40.20 | 40.33 |
공칭단락전류(Isc) | 9.60 | 9.63 | 9.67 | 9.70 | 9.74 |
모듈효율(%) | 17.65 | 17.95 | 18.25 | 18.56 | 18.86 |
작동온도범위 | -40 ~ +90℃ | ||||
Power Tolerance | 0 ~ 4.99W | ||||
온도계수(Isc) | 0.04%/°C | ||||
온도계수(Voc) | - 0.20%/°C | ||||
온도계수(PMPP) | - 0.35%/°C | ||||
최대하중 | 5,400Pa |