공지사항 2015.03.27
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,282 | - 매출액 | 41,982 | |
- 부채총계 | 52,904 | - 영업이익 | -171 | ||
- 자본금 | 14,962 | - 당기순이익 | -7,835 | ||
- 자본총계 | 41,379 | *주당순이익(원) | -283 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 99,989 | - 매출액 | 42,295 | |
- 부채총계 | 54,075 | - 영업이익 | 1,101 | ||
- 자본금 | 14,962 | - 당기순이익 | -8,351 | ||
- 자본총계 | 45,914 | *주당순이익(원) | -301 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
목록으로
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799 광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771 E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved |