공지사항 2011.03.29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인 | ||||
제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
-자산총계 | 170,800 | -매출액 | 115,543 | |
-부채총계 | 111,649 | -영업이익 | 10,338 | |
-자본금 | 10,000 | -당기순이익 | 4,723 | |
-자본총계 | 59,150 | *주당순이익(원) | 238원 | |
*회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
2. 배당 결의 | ||||
가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
우선주 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | |||
배당금총액(원) | 984,191,300원 | |||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.4% | ||
우선주 | - | |||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
우선주 | - | |||
배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
우선주 | - | |||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 임인철(승인) | |||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
사외이사총수 | 1 | |||
사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
비상근감사 수 | 0 | |||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
4. 기타 결의내용 | □보고사항 -감사보고, 영업보고, -별건보고:해외사업(BG PV project 사업)진행의 건 □부의안건 *제1호 의안 - 제17기(2010.01.01~2010.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 50원 배당 -원안대로 승인 *제2호 의안 - 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 - 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 - 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 - 감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 *제6호 의안 - 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 | |||
5. 주주총회일자 | 2011-03-29 | |||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
※관련공시 | 2010.03.07 주총소집결의 2010.03.14 주총소집공고 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
임인철 | 1959-03-20 | 3년 | 재선임 | 한국신재생에너지연구소 소장 에스디엔(주)이사 |
에스디엔(주)부사장 | 미국 Georgia Institute of Technology 공학박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 에스디엔 정관 제2조와 관련하여 21호~ 23호 추가 21. 에너지절약전문기업(ESCO)사업 22. 에너지관리진단 등 기타 에너지절약과 관련된 사업 23. 기후변화 대응 관련 컨설팅, 배출권거래, 엔지니어링 사업 |
에너지절약기업사업인 ESCO사업과 기후변화대응 관련한 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved