(제17 정기) |
주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조 규정에 의거, 제 17기 (2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
1. 일 시 : 2011년 3월 29일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울 송파구 잠실동 40-1번지 롯데호텔월드(잠실) 3층 루비룸
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
별건 보고 : 해외사업(BG PV project 사업)진행의 건
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 17기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 50원 배당
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
2011년 03월 14일
에 스 디 엔 주 식 회 사
대표이사 사장 최 기 혁
주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2011년 영업실적은 2010년 대비 14.91% 증가한 115,543백만원의 매출액을 달성하였습니다. 이는 해외프로젝트를 통한 매출증대가 그 주요 요인이며, 당기의 영업이익은 전년대비 73.31%증가한 10,338백만원을 기록하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 17기 2010. 12. 31 현재 |
제 16 기 2009. 12. 31 현재 |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 유 동 자 산 | 121,797,029,177 | 64,620,881,964 | ||
(1) 당 좌 자 산 | 112,972,298,671 | 52,310,840,079 | ||
현금 및 현금성자잔 | 9,576,318,339 | 747,344,502 | ||
단기투자자산 | 790,000,000 | 4,635,000,000 | ||
기타 단기금융 상품 | 302,850,106 | |||
단 기 대 여 금 | 26,869,318,221 | |||
매출채권 | 71,953,973,924 | 40,698,669,423 | ||
대 손 충 당 금 | (833,434,680) | 71,080,280,444 | (496,199,694) | 40,202,469,729 |
미 수 수 익 | 454,612,858 | 135,878,088 | ||
미 수 금 | 2,620,177,154 | 3,073,812,116 | ||
대 손 충 당 금 | 12,586,931 | 2,607,590,223 | 17,718,327 | 3,056,093,789 |
선 급 금 | 897,806,887 | 681,100,997 | ||
선 급 비 용 | 169,390,480 | 159,810,775 | ||
이 연 법 인 세자산 | 183,872,313 | 2,688,662,199 | ||
통 화 선 도 | 4,480,000 | |||
(2) 재 고 자 산 | 8,824,730,506 | 12,310,041,885 | ||
상 품 | 4,632,331,449 | 6,231,891,022 | ||
상 품 ( 부 품 ) | 1,368,465,510 | 1,168,313,682 | ||
상품 평가 충당금 | 5,870,055 | 5,994,926,904 | 5,870,055 | 7,394,334,649 |
원 재 료 | 976,956,469 | 2,298,830,892 | ||
부 재 료 | 90,871,083 | 53,569,304 | ||
저 장 품 | 125,896,992 | 98,624,464 | ||
미 착 품 | 1,234,519 | 1,105,221 | ||
제 품 | 757,283,349 | 1,616,321,781 | ||
재 공 품 | 877,561,190 | 847,255,574 | ||
II. 비 유 동 자 산 | 49,003,147,460 | 41,171,056,758 | ||
(1) 투자 자산 | 11,976,990,840 | 1,569,389,860 | ||
장 기 성 예 금 | 635,000,000 | |||
장기투자증권 | 303,302,400 | 303,302,400 | ||
지분법적용투자주식 | 1,190,957,051 | 1,196,787,460 | ||
장기금융상품 | 128,700,000 | 69,300,000 | ||
기타투자자산 | 9,719,031,389 | |||
(2) 유형 자산 | 34,351,512,162 | 37,353,964,753 | ||
토 지 | 7,311,821,709 | 5,772,976,999 | ||
국 고 보조금(토지) | 723,656,000 | 6,588,165,709 | 723,656,000 | 5,049,320,999 |
건 물 | 10,975,181,041 | 10,963,181,041 | ||
감가상각누계(건물) | 534,064,774 | 253,901,156 | ||
국 고 보조금(건물) | 997,064,271 | 9,444,051,996 | 1,027,907,439 | 9,681,372,446 |
기 계 장 치 | 10,853,165,525 | 6,849,650,525 | ||
감가상각누계(기계) | 813,282,063 | 10,039,883,462 | 189,379,110 | 6,660,271,415 |
차 량 운 반 구 | 272,243,512 | 248,938,612 | ||
감가상각누계(차량) | 192,753,188 | 79,490,324 | 156,960,477 | 91,978,135 |
공 구 와 기 구 | 164,299,964 | 54,141,364 | ||
감가상각누계(공기구) | 29,262,444 | 135,037,520 | 995,833 | 53,145,531 |
비 품 | 494,204,697 | 438,726,614 | ||
감가상각누계(비품) | 329,442,189 | 164,762,508 | 215,091,576 | 223,635,038 |
건 설 중 인 자 산 | 1,716,650,255 | 8,419,990,922 | ||
임 차 시 설 물 | 95,884,552 | 71,084,552 | ||
감가상각누계(임차 | 82,268,352 | 13,616,200 | 71,083,552 | 1,000 |
태 양 광 발 전설비 | 11,877,629,977 | 11,877,629,977 | ||
국고보조금(발전소) | 2,079,057,254 | 2,417,508,435 | ||
감가상각누계(발전 | 3,628,718,535 | 6,169,854,188 | 2,285,872,275 | 7,174,249,267 |
(3) 무형 자산 | 982,473,674 | 853,673,832 | ||
산업재산권 | 51,658,624 | 12,796,154 | ||
개 발 비 | 930,815,050 | 840,877,678 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,692,170,784 | 1,394,028,313 | ||
보 증 금 | 1,434,656,259 | 855,721,100 | ||
회 원 권 | 257,514,525 | 257,514,525 | ||
이 연 법 인 세자산 | 280,792,688 | |||
자 산 총 계 | 170,800,176,637 | 105,791,938,722 | ||
I. 유 동 부 채 | 85,948,043,297 | 46,148,534,450 | ||
외 상 매 입 금 | 6,496,402,925 | 3,171,337,499 | ||
미 지 급 금 | 262,237,645 | 447,106,587 | ||
예 수 금 | 100,369,150 | 45,577,110 | ||
선 수 금 | 72,878,999 | 113,190,187 | ||
선 수 금 ( 부 품 ) | 10,234,400 | 83,113,399 | 3,486,000 | 116,676,187 |
단 기 차 입 금 | 46,841,200,057 | 40,655,349,271 | ||
미 지 급 법 인 세 | 1,093,293,428 | 606,545,459 | ||
미 지 급 비 용 | 593,504,102 | 105,942,337 | ||
유동성 장기 부채 | 1,413,260,000 | 1,000,000,000 | ||
신주인수권부사채(유동) | 15,000,000,000 | |||
신주인수권조정(유동) | (1,362,009,013) | |||
사채할인발행차금(유동) | (189,907,050) | 13,448,083,937 | ||
전환사채(유동) | 5,000,000,000 | |||
전환사채상환할증금 | 978,090,857 | |||
전환사채할인발행차금(유동) | (74,651,269) | |||
전 환 권 조 정(유동) | (1,521,578,546) | 4,381,861,042 | ||
주.임.종단기차입금 | 11,234,717,612 | |||
II. 비 유 동 부 채 | 25,701,658,031 | 9,997,710,426 | ||
장 기 차 입 금 | 12,097,650,000 | 9,508,000,000 | ||
임 대 보 증 금 | 30,000,000 | |||
퇴 직 급여충당부채 | 466,118,968 | 489,710,426 | ||
이 연 법 인 세부채 | 343,284,943 | |||
신 주 인수권부사채 | 15,000,000,000 | |||
사채할인 발행 차금(비유동) | (223,953,808) | |||
신주인수권조정(비유동) | (2,011,442,072) | 12,764,604,120 | ||
부 채 총 계 | 111,649,701,328 | 56,146,244,876 | ||
I. 자 본 금 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
자 본 금 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
II. 자 본 잉 여 금 | 27,343,791,128 | 28,161,609,348 | ||
주식 발행 초 과 금 | 23,134,338,098 | 28,161,609,348 | ||
자 기 주식처분이익 | 1,025,338,267 | |||
신주 인수권 대가 | 2,765,296,247 | |||
전 환 권 대 가 | 418,818,516 | |||
III.자 본 조 정 | (2,199,027,942) | (4,001,952,560) | ||
자 기 주 식 | (2,979,607,263) | (3,987,621,631) | ||
주 식 선 택 권 | 794,910,250 | |||
지 분 법 자 본변동 | (14,330,929) | (14,330,929) | ||
IV.기타포괄손익누계액 | ||||
V. 이 익 잉 여 금 | 24,005,712,123 | 20,486,037,058 | ||
이 익 준 비 금 | 287,225,425 | 166,805,000 | ||
이 월 이 익 잉여금 | 23,718,486,698 | 20,319,232,058 | ||
자 본 총 계 | 59,150,475,309 | 49,645,693,846 | ||
부채와 자본 총계 | 170,800,176,637 | 105,791,938,722 |
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 17 기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지) |
제 16 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지) |
(단위 : 원) |