공지사항 2009.12.18
1. 배당구분 | 결산배당 | |
2. 1주당 배당금(원) | 보통주 | 125원 |
우선주 | - | |
3. 시가배당율(%) | 보통주 | 0.84% |
우선주 | - | |
4. 배당금총액(원) | 1,204,204,250원 | |
5. 배당기준일 | 2009-12-31 | |
6. 배당금지급 예정일자 | - | |
7. 주주총회 예정일자 | - | |
8. 이사회결의일(결정일) | 2009-12-18 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
불참(명) | - | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 현금배당은 제16기(2009.01.01-2009.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 배분율로 산정하여야 하나 기준일이 미도래하여 현금배당결의 직전일의 종가(14,900원)을 기준으로 시가배당율을 산정하였습니다. 3.상기배당금총액은 발행주식총수(10,000,000)에서 무배당인 자기주식수(366,366주)를 제외한 배당받을 주식총수(9,633,634주)에 주당 배당금(125원)을 반영하여 산정한 것입니다. 4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 제16기 정기주주총회 일시 및 장소는 추후 결정되는대로 재공시 하겠습니다. 5. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved