Product Introduction

640~650W
Maximum Efficiency 23.25%
Maximum Power 650W
Bifacial N-type Half-cell Double-glass Module
High Durability
Application of high-durability bonding materials
Anti-PID technology
12-year Product Warranty / 30-year Linear Power Warranty
Interannual degradation rate 0.4%/year or less
Main parts and structures
| Solar Cells | TOPCon N-type |
|---|---|
| Encapsulant Material | EPE/EPE |
| Back Materials | Heat Strengthened Glass, White Pattern |
| Junction Box | IP68, MC4 Connector |
| Front Materials | AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy |
| Max Efficiency (W) | 640 | 645 | 650 |
| Output Tolerance (%) | 0~+5 | ||
| Module Efficiency (%) | 22.90 | 23.07 | 23.25 |
| Open-Circuit Voltage (V) | 56.02 | 56.13 | 56.22 |
| Short-Circuit Voltage (A) | 14.52 | 14.6 | 14.68 |
| Max. Power Voltage (V) | 46.45 | 46.54 | 46.64 |
| Max. Power Current (A) | 13.78 | 13.86 | 13.94 |
| Max Efficiency (W) | 709 | 715 | 720 |
| Module Efficiency (%) | 25.36 | 25.58 | 25.76 |
| Open-Circuit Voltage (V) | 55.99 | 56.15 | 56.22 |
| Short-Circuit Current (A) | 15.46 | 15.48 | 15.63 |
| Max. Power Voltage (V) | 47.92 | 48.03 | 48.23 |
| Max. Power Current (A) | 14.80 | 14.88 | 14.94 |
Head Quarter 1281 Daewangpangyo-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea TEL+82 31-8016-0599 FAX+82 31-8016-0799
Gwangju Factory & R&D Institute30 Cheomdan Venture-ro 16beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Korea TEL+82 62-973-5770 FAX+82 62-973-5771
E-mail Sales sunday@sdn-i.com Technical Support servie@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved