Product Introduction
635~645W
Maximum Efficiency 23.9%
Maximum Power 645W
Back Contact ABC N-type Module
Unrivaled IBC Technology
Achieving maximum efficiency based on mass production
Front design without front grid
Providing optimal LCOE and BOS
Solar Cells | ABC N-type |
---|---|
Encapsulant Material | EPE/EVA |
Back Materials | Heat Strengthened Glass |
Junction Box | IP68, MC4 Connector |
Front Materials | AR Coated Heat Strengthened Glass |
Frame | Anodized Aluminum Alloy |
Maximum Power (W) | 635 | 640 | 645 |
Output Tolerance (%) | 0 ~ +3 | ||
Module Efficiency (%) | 23.50 | 23.70 | 23.90 |
Open-Circuit Voltage (V) | 49.00 | 49.10 | 49.20 |
Short-Circuit Current (A) | 16.41 | 16.48 | 16.55 |
Max. Power Voltage (V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 |
Max. Power Current (A) | 15.23 | 15.32 | 15.40 |
Maximum Power (W) | 685 | 690 | 695 |
Module Efficiency (%) | 25.10 | 25.29 | 25.51 |
Open-Circuit Voltage (V) | 49.00 | 49.10 | 49.20 |
Short-Circuit Current (A) | 17.55 | 17.62 | 17.69 |
Max. Power Voltage (V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 |
Max. Power Current (A) | 16.43 | 16.51 | 16.59 |
Head Quarter 1281 Daewangpangyo-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea TEL+82 31-8016-0599 FAX+82 31-8016-0799
Gwangju Factory & R&D Institute30 Cheomdan Venture-ro 16beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Korea TEL+82 62-973-5770 FAX+82 62-973-5771
E-mail Sales sunday@sdn-i.com Technical Support servie@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved