Product Introduction

620~650W
Maximum Efficiency 23.25%
M10-182.2 mm
Half-cut, 16-busbar technology
Bifacial TOPCon
Stronger Durability
Minimized micro-cracks
High PID resistance
Better mechanical loading tolerance
Main parts and structures
| Solar Cells | N-Type Monocrystalline |
|---|---|
| Encapsulant Material | EPE/EPE |
| Back Materials | Heat Strengthened Glass |
| Junction Box | IP68, MC4 Connector |
| Front Materials | AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Maximum Power (W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Output Tolerance (%) | 0 ~ +5 | ||||||
| Module Efficiency (%) | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | 22.90 | 23.07 | 23.25 |
| Open-Circuit Voltage (V) | 56.79 | 56.92 | 57.04 | 57.20 | 57.33 | 57.46 | 57.59 |
| Short-Circuit Current (A) | 13.74 | 13.80 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | 14.05 | 14.11 |
| Max. Power Voltage (V) | 47.38 | 47.57 | 47.72 | 47.87 | 48.03 | 48.19 | 48.35 |
| Max. Power Current (A) | 13.09 | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.34 | 13.40 | 13.46 |
| Maximum Power(W) | 678 | 683 | 689 | 694 | 699 | 704 | 709 |
| Module Efficiency(%) | 24.25 | 24.43 | 24.65 | 24.83 | 25.01 | 25.19 | 25.36 |
| Open-Circuit Voltage(V) | 56.81 | 56.97 | 57.18 | 57.32 | 57.47 | 57.62 | 57.77 |
| Short-Circuit Current(A) | 15.13 | 15.21 | 15.26 | 15.33 | 15.40 | 15.47 | 15.54 |
| Max.Power Voltage(V) | 47.49 | 47.68 | 47.84 | 48.01 | 48.15 | 48.29 | 48.43 |
| Max.Power Current(A) | 14.28 | 14.34 | 14.41 | 14.47 | 14.53 | 14.59 | 14.65 |
Head Quarter 1281 Daewangpangyo-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea TEL+82 31-8016-0599 FAX+82 31-8016-0799
Gwangju Factory & R&D Institute30 Cheomdan Venture-ro 16beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Korea TEL+82 62-973-5770 FAX+82 62-973-5771
E-mail Sales sunday@sdn-i.com Technical Support servie@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved