제품소개

640~650W
최대 효율 23.25%
최대 전력 650W
양면유리 N형 단결성 태양광 모듈
높은 내구성
고내구성 봉합소재 적용
Anti-PID 기능
제품보증 12년 / 출력보증 30년
0.4% per year
주요 부품 및 구조
| 셀 | TOPCon N타입 |
|---|---|
| 셀 봉합제 | EPE/EPE |
| 후면재료 | 화이트 패턴 강화 유리 |
| 단자함 | IP68, MC4 호환용 커넥터 |
| 전면재료 | AR코팅 강화유리 |
| 프레임 | 양극 처리된 알루미늄 재질 |
SunDay S 10+ 성능보증
| 최대 출력 (W) | 640 | 645 | 650 |
| 출력 오차 (%) | 0~+5 | ||
| 모듈 효율 (%) | 22.90 | 23.07 | 23.25 |
| 개방 전얍 (V) | 56.02 | 56.13 | 56.22 |
| 단락 전류 (A) | 14.52 | 14.6 | 14.68 |
| 최대 출력 전압 (V) | 46.45 | 46.54 | 46.64 |
| 최대 출력 전류 (A) | 13.78 | 13.86 | 13.94 |
| 최대 출력 (W) | 709 | 715 | 720 |
| 모듈 효율 (%) | 25.36 | 25.58 | 25.76 |
| 개방 전얍 (V) | 55.99 | 56.15 | 56.22 |
| 단락 전류 (A) | 15.46 | 15.48 | 15.63 |
| 최대 출력 전압 (V) | 47.92 | 48.03 | 48.23 |
| 최대 출력 전류 (A) | 14.80 | 14.88 | 14.94 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved