제품소개
610~640W
최대 효율 22.9%
최대 전력 640W
양면유리 N형 단결성 태양광 모듈
높은 내구성
고내구성 봉합소재 적용
Anti-PID 기능
제품보증 12년 / 출력보증 30년
0.4% per year
셀 | TOPCon N타입 |
---|---|
셀 봉합제 | EPE/EPE |
후면재료 | 화이트 패턴 강화 유리 |
단자함 | IP68, MC4 호환용 커넥터 |
전면재료 | AR코팅 강화유리 |
프레임 | 양극 처리된 알루미늄 재질 |
최대 출력 (W) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
출력 오차 (%) | 0 ~ +5 | ||||||
모듈 효율 (%) | 21.82 | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | 22.90 |
개방 전압 (V) | 55.30 | 55.43 | 55.57 | 55.71 | 55.82 | 55.91 | 56.02 |
단략 전류 (A) | 14.04 | 14.12 | 14.20 | 14.28 | 14.36 | 14.44 | 14.52 |
최대 출력 전압 (V) | 45.59 | 45.75 | 45.92 | 46.09 | 46.24 | 46.34 | 46.45 |
최대 출력 전류 (A) | 13.39 | 13.45 | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.71 | 13.78 |
최대 출력 (W) | 676 | 681 | 687 | 693 | 698 | 704 | 709 |
모듈 효율 (%) | 24.18 | 24.36 | 24.58 | 24.79 | 24.97 | 25.19 | 25.36 |
개방 전압 (V) | 55.34 | 55.46 | 55.55 | 55.69 | 55.79 | 55.89 | 55.99 |
단락 전류 (A) | 14.93 | 15.02 | 15.11 | 15.20 | 15.28 | 15.37 | 15.46 |
최대 출력 전압 (V) | 46.93 | 47.11 | 47.26 | 47.44 | 47.60 | 47.76 | 47.92 |
최대 출력 전류 (A) | 14.40 | 14.46 | 14.54 | 14.60 | 14.66 | 14.73 | 14.80 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved