제품소개

490~500W
최대 효율 23.1%
M10-182.2 mm
하프컷, 16-부스바 기술 적용
양면 발전 효과
더 강해진 내구성
미세크랙 최소화
높은 PID 저항성
설하중, 풍하중 성능
주요 부품 및 구조
| 셀 | TOPCon N타입 |
|---|---|
| 셀 봉합재 | EPE/EPE |
| 후면재료 | 강화 유리 |
| 단자함 | IP68, MC4 호환용 커넥터 |
| 전면재료 | AR코팅 강화유리 |
| 프레임 | 양극 처리된 알루미늄 재질 |
SunDay 10+ N Fit 성능보증
| 최대 출력 (W) | 490 | 495 | 500 |
| 출력 오차 (%) | 0~+5 | ||
| 모듈 효율 (%) | 22.63 | 22.87 | 23.10 |
| 개방 전얍 (V) | 43.43 | 43.53 | 43.62 |
| 단락 전류 (A) | 14.11 | 14.21 | 14.32 |
| 최대 출력 전압 (V) | 36.98 | 37.18 | 37.38 |
| 최대 출력 전류 (A) | 13.26 | 13.32 | 13.38 |
| 최대 출력 (W) | 538 | 543 | 549 |
| 모듈 효율 (%) | 24.85 | 25.08 | 25.36 |
| 개방 전얍 (V) | 43.57 | 43.68 | 43.76 |
| 단락 전류 (A) | 15.46 | 15.57 | 15.71 |
| 최대 출력 전압 (V) | 37.02 | 37.21 | 37.41 |
| 최대 출력 전류 (A) | 14.54 | 14.61 | 14.69 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved