제품소개

635~645W
최대 효율 23.9%
최대 전력 645W
후면전극 단결정 태양광 모듈
독보적 IBC 기술
양산기준 최대 효율 달성
전면 그리드 없는 전지설계
최적의 LCOE 및 BOS 제공
주요 부품 및 구조
| 셀 | ABC N타입 |
|---|---|
| 셀 봉합제 | EPE/EVA |
| 후면재료 | 강화 유리 |
| 단자함 | IP68, MC4 호환용 커넥터 |
| 전면재료 | AR코팅 강화 유리 |
| 프레임 | 양극 처리된 알루미늄 재질 |
SunDay A 12R 성능보증
| 최대 출력 (W) | 635 | 640 | 645 |
| 출력 오차 (%) | 0 ~ +3 | ||
| 모듈 효율 (%) | 23.50 | 23.70 | 23.90 |
| 개방 전압 (V) | 49.00 | 49.10 | 49.20 |
| 단락 전류 (A) | 16.41 | 16.48 | 16.55 |
| 최대 출력 전압 (V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 |
| 최대 출력 전류 (A) | 15.23 | 15.32 | 15.40 |
| 최대 출력 (W) | 685 | 690 | 695 |
| 모듈 효율 (%) | 25.10 | 25.29 | 25.51 |
| 개방 전압 (V) | 49.00 | 49.10 | 49.20 |
| 단락 전류 (A) | 17.55 | 17.62 | 17.69 |
| 최대 출력 전압 (V) | 41.70 | 41.80 | 41.90 |
| 최대 출력 전류 (A) | 16.43 | 16.51 | 16.59 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved