제품소개
630~640W
최대 효율 22.9%
최적 LCOE 제공
수상용 양면유리 N형 단결성 태양광 모듈
내구성
고내구성 봉합소재 적용
Anti-PID 기능
제품보증 12년 / 출력보증 30년
셀 | TOPCon N타입 |
---|---|
셀 봉합제 | POE |
후면재료 | 강화 유리 |
단자함 | IP68 with 3bypass diodes |
전면재료 | AR코팅 강화유리 |
프레임 | 양극 처리된 알루미늄 |
최대 출력(W) | 630 | 635 | 640 |
---|---|---|---|
출력 오차(%) | 0 ~ +5 | ||
모듈 효율(%) | 22.54 | 22.72 | 22.90 |
개방 전압(V) | 57.04 | 57.20 | 57.33 |
단락 전류(A) | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
최대 출력 전압(V) | 47.72 | 47.87 | 48.03 |
최대 출력 전류(A) | 13.21 | 13.28 | 13.34 |
최대 출력 (W) | 689 | 694 | 699 |
모듈 효율 (%) | 24.65 | 24.83 | 25.01 |
개방 전압 (V) | 57.18 | 57.32 | 57.47 |
단락 전류 (A) | 15.26 | 15.33 | 15.40 |
최대 출력 전압 (V) | 47.84 | 48.01 | 48.15 |
최대 출력 전류 (A) | 14.41 | 14.47 | 14.53 |
본사경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 TEL031-8016-0599 FAX031-8016-0799
광주첨단공장 & 한국신재생에너지연구소광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 TEL062-973-5770 FAX062-973-5771
E-mail 영업 sunday@sdn-i.com 기술지원service@sdn-i.com
Copyright © 2024 SDN Company, Ltd All rights Reserved